Die Tabelle nach den Gruppenspielen:
Pl.VereinPkt.ToreTordiff.
1. | 1.FFC Turbine Potsdam | 18 | 17:05 | + 12 |
2. | SG Essen-Schönebeck | 12 | 17:07 | + 10 |
3. | VfL Wolfsburg | 12 | 11:06 | + 5 |
4. | Hamburger SV | 7 | 07:07 | 0 |
5. | Holstein Kiel | 7 | 05:05 | 0 |
6. | SV Werder Bremen | 4 | 07:17 | – 10 |
7. | FFC Oldesloe 2000 | 1 | 02:20 | – 18 |
Die Ergebnisse:
11:30 Uhr | Spiel 1 | FFC Oldesloe | – | Turbine Potsdam | 0:3 | Wich, Keßler, Odebrecht |
11:42 Uhr | Spiel 2 | VfL Wolfsburg | – | HSV | 1:0 | Bunte |
11:54 Uhr | Spiel 3 | Werder Bremen | – | Holstein Kiel | 0:2 | Bannas, Rinast |
12:06 Uhr | Spiel 4 | SG Essen-Schönebeck | – | FFC Oldesloe | 7:0 | Nati(3), Malinowski(2), Hoffmann, Bade |
12:18 Uhr | Spiel 5 | Turbine Potsdam | – | VfL Wolfsburg | 3;0 | Wich, Odebrecht, Henning |
12:30 Uhr | Spiel 6 | HSV | – | Werder Bremen | 1:1 | Jokuschies / Golebiewski |
12:42 Uhr | Spiel 7 | SG Essen-Schönebeck | – | Holstein Kiel | 1:0 | Lowenberg |
12:54 Uhr | Spiel 8 | VfL Wolfsburg | – | FFC Oldesloe | 3:0 | Jakabfi, Wagner, Rantanen |
13:06 Uhr | Spiel 9 | Werder Bremen | – | Turbine Potsdam | 3:5 | Eigentor Kerschowski, Wallenhorst, Maukisch / Odebrecht, Wich, Kerschowski, Schiewe, Kessler |
13:18 Uhr | Spiel 10 | HSV | – | Holstein Kiel | 1:0 | Lübcke |
13:30 Uhr | Spiel 11 | VfL Wolfsburg | – | SG Essen-Schönebeck | 2:1 | Omilade, Wagner / Malinowski |
13:42 Uhr | Spiel 12 | FFC Oldesloe | – | Werder Bremen | 0:2 | Notthoff, Wallenhorst |
13:54 Uhr | Spiel 13 | Holstein Kiel | – | Turbine Potsdam | 0:1 | Draws |
14:06 Uhr | Spiel 14 | SG Essen-Schönebeck | – | HSV | 2:1 | Nati, Malinowski / Simon |
14:18 Uhr | Spiel 15 | Werder Bremen | – | VfL Wolfsburg | 0:4 | Müller(2), Chandraratne, Nokso-Koivisto |
14:30 Uhr | Spiel 16 | FFC Oldesloe | – | Holstein Kiel | 1:1 | Lippert / Pashley |
14:42 Uhr | Spiel 17 | Turbine Potsdam | – | HSV | 2:0 | Schiewe, Kemme |
14:54 Uhr | Spiel 18 | Werder Bremen | – | SG Essen-Schönebeck | 1:5 | Hoffmann(2), Malinowski, Nati, Hamann / König |
15:06 Uhr | Spiel 19 | Holstein Kiel | – | VfL Wolfsburg | 2:1 | Krohn, Leugers / Wagner |
15:18 Uhr | Spiel 20 | HSV | – | FFC Oldesloe | 4:1 | Simon, Brüggemann, Eigentor Wenzel, Schacher / Engel |
15:30 Uhr | Spiel 21 | SG Essen-Schönebeck | – | Turbine Potsdam | 1:3 | Löwenberg / Keßler(2), Odebrecht |
Halbfinale:
15:50 Uhr | Spiel 22 | Turbine Potsdam | – | HSV | 3:2 | Keßler(2), Schiewe / Brüggemann, Haye |
16:02 Uhr | Spiel 23 | SG Essen-Schönebeck | – | VfL Wolfsburg | 0:1 | Omilade |
Endspiel:
16:14 Uhr | Endspiel | Turbine Potsdam | – | VfL Wolfsburg | 3:1 | n.N. – Wich, Henning, Kemme, Odebrecht / Müller, Chandraratne, Nokso-Koivisto, Rantanen |
—
Kommentare:
Sunny, Eingereicht am 23.01.2010 um 10:25
Hallo,
danke für das Feedback – Das Ergebnis wurde nur verkehrt herum eingetragen. Stefanie Draws spielt ja auch bei Potsdam und stand schon die ganze Zeit als Torschützin drin.
Stefan, Eingereicht am 23.01.2010 um 05:59
Gute Übersicht, auch für Statistikfans 😉
Leider stimmt mindestens ein Ergebnis nicht, das Spiel 13 – Holstein Kiel – Turbine Potsdam hat Turbine gewonnen, nicht Holstein.
LG, S