Die Abschlusstabelle:
Pl. | Verein | Pkt. | Tore | Diff. |
1. | Hamburger SV | 10 | 7:3 | + 4 |
2. | Holstein Kiel | 7 | 8:7 | + 1 |
3. | FFC Oldesloe | 6 | 7:6 | + 1 |
4. | Helsingborgs DFF | 4 | 6:6 | 0 |
5. | TuRa Meldorf | 1 | 5:11 | – 6 |
Die Ergebnisse:
TuRa Meldorf | – | Holstein Kiel | 1:2 | Tore: Klöhn / Jakubowski, Hartmann |
Helsingborgs DFF | – | Hamburger SV | 0:1 | Tor: Teixeira Pinto |
FFC Oldesloe | – | TuRa Meldorf | 3:1 | Tore: Gieseler(2), Hagelberg / von Drathen |
Hamburger SV | – | Holstein Kiel | 2:1 | Tore: Teixeira Pinto(2) / Jakubowski |
FFC Oldesloe | – | Helsingborgs DFF | 2:0 | Tore: Sell, Gieseler |
TuRa Meldorf | – | Hamburger SV | 2:2 | Tore: Kautz, Thedens / Gara, Teixeira Pinto |
Holstein Kiel | – | Helsingborgs DFF | 2:2 | Tore: T. Lycke(2) / Sjöholm, Jensen |
Hamburger SV | – | FFC Oldesloe | 2:0 | Tore: Schuhmann, Teixeira Pinto |
Helsingborgs DFF | – | TuRa Meldorf | 4:1 | Tore: Jensen(2), Ljung, Svensson / Thedens |
Holstein Kiel | – | FFC Oldesloe | 3:2 | Tore: Jakubowski(2), T. Lycke / Bohn(2) |
Auszeichnungen:
Turniersieger: Hamburger SV
Beste Torhüterin: Saskia Schippmann (Hamburger SV)
Beste Spielerin: Hanna Jensen (Helsingborgs DFF)