Die Tabelle nach den Gruppenspielen:
Pl. | Verein | Pkt. | Tore | Tordiff. |
1. | Hamburger SV II | 18 | 16:02 | + 14 |
2. | 1.FFC Turbine Potsdam II | 15 | 17:05 | + 12 |
3. | Mellendorfer TV | 12 | 15:03 | + 2 |
4. | Helsingborgs DFF | 7 | 05:11 | – 4 |
5. | FFC Oldesloe 2000 | 6 | 08:08 | 0 |
6. | Holstein Kiel II | 4 | 04:08 | – 4 |
7. | Bergedorf 85 | 0 | 06:23 | – 17 |
Die Ergebnisse:
16:00 Uhr | Spiel 1 | HSV II | – | FFC Oldesloe | 1:0 | Patzke |
16:11 Uhr | Spiel 2 | Helsingborgs DFF | – | Mellendorfer TV | 1:4 | Ernst / Horwege, Spaude, Gluth, Rose |
16:22 Uhr | Spiel 3 | Turbine II | – | Bergedorf 85 | 6:1 | Timme(2), Heinze, Schödel, Ulbrich, Starke / Albrecht |
16:33 Uhr | Spiel 4 | Holstein Kiel II | – | HSV II | 0:3 | Patzke(3) |
16:44 Uhr | Spiel 5 | FFC Oldesloe | – | Mellendorfer TV | 2:3 | von Appen, Koc / Eylitz, Gluth, Spaude |
16:55 Uhr | Spiel 6 | Helsingborgs DFF | – | Turbine II | 0:3 | Bast, Timme, Starke |
17:06 Uhr | Spiel 7 | HSV II | – | Bergedorf 85 | 5:0 | Meiforth(2), Wolfgramm(2), Patzke |
17:17 Uhr | Spiel 8 | Mellendorfer TV | – | Holstein Kiel II | 2:0 | Gluth(2) |
17:28 Uhr | Spiel 9 | FFC Oldesloe | – | Helsingborgs DFF | 1:2 | Kucharski / Eigentor Bauer, Staaf |
17:39 Uhr | Spiel 10 | Turbine II | – | HSV II | 0:2 | Borkowski, Lahr |
17:50 Uhr | Spiel 11 | Holstein Kiel II | – | Helsingborgs DFF | 0:0 | – |
18:01 Uhr | Spiel 12 | Bergedorf 85 | – | FFC Oldesloe | 2:4 | Pfeiffer, Pohlmann / Engel(2), Fritz, Runge |
18:12 Uhr | Spiel 13 | HSV II | – | Mellendorfer TV | 3:2 | Eigentor Rose, Wolfgramm, Borkowski / Berisha, Horwege |
18:23 Uhr | Spiel 14 | Bergedorf 85 | – | Holstein Kiel II | 0:3 | Hild, Thomsen, Stamer |
18:34 Uhr | Spiel 15 | FFC Oldesloe | – | Turbine II | 0:1 | Bast |
18:45 Uhr | Spiel 16 | Helsingborgs DFF | – | HSV II | 0:2 | Patzke(2) |
18:56 Uhr | Spiel 17 | Mellendorfer TV | – | Bergedorf 85 | 3:2 | Horwege, Gluth, Eylitz / Pfeiffer, Albrecht |
19:07 Uhr | Spiel 18 | Turbine II | – | Holstein Kiel II | 2:1 | Wiegang, Heinze / Hild |
19:18 Uhr | Spiel 19 | Bergedorf 85 | – | Helsingborgs DFF | 1:2 | Albrecht / Pedesen, Ernst |
19:29 Uhr | Spiel 20 | Holstein Kiel II | – | FFC Oldesloe | 0:1 | Fritz |
19:40 Uhr | Spiel 21 | Turbine II | – | Mellendorfer TV | 5:1 | Timme(2), Starke(2), Brosius / Spaude |
Halbfinale:
20:00 Uhr | Spiel 22 | HSV II | – | Helsingborgs DFF | 2:1 | Meiforth, Homp / Ernst |
20:13 Uhr | Spiel 23 | Turbine II | – | Mellendorfer TV | 3:1 | Schödel, Timme, Starke / Gluth |
Spiel um Platz 3:
20:40 Uhr | Pl.-Spiel | Helsingborgs DFF | – | Mellendorfer TV | 2:1 | H. Gustavzelius, Ernst / Gluth |
Endspiel:
20:53 Uhr | Endspiel | HSV II | – | Turbine II | 1:4 | Patzke / Schödel, Timme, Heinze, Starke |
Endspiel:
Beste Torhüterin: Jennifer Weber (Hamburger SV II.)
Beste Spielerin: Kathrin Patzke (Hamburger SV II.)